<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Sciencenaru.com</title>
	<atom:link href="http://www.sciencenaru.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sciencenaru.com</link>
	<description>บล็อกข่าววิทยาศาสตร์ ดาราศาสตร์ สุขภาพ เทคโนโลยี</description>
	<lastBuildDate>Sun, 27 Nov 2011 16:33:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>เซลล์ประสาทที่ได้รับการปลูกถ่ายในสมองแก้ปัญหาโรคอ้วน</title>
		<link>http://www.sciencenaru.com/neuron-transplant-in-damaged-brain-fixes-obesity/</link>
		<comments>http://www.sciencenaru.com/neuron-transplant-in-damaged-brain-fixes-obesity/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 16:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[สมอง]]></category>
		<category><![CDATA[เซลล์ประสาท]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencenaru.com/?p=946</guid>
		<description><![CDATA[การปลูกถ่ายเซลล์ประสาทเพื่อรักษาสมองที่เสียหายในการทดลองกับหนู ช่วยเพิ่มความหวังว่า ในอนาคตเราจะสามารถใช้การปลูกถ่ายแบบเดียวกันนี้ ในการรักษาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง  โรคพาร์กินสัน และโรคอื่นๆ เกี่ยวกับสมอง Jeffrey Macklis จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและคณะ ได้นำเซลล์ประสาทที่มีสภาพดีจากตัวอ่อนของหนู พวกเขาใช้มันในการซ่อมแซมสมองในส่วนที่ควบคุมการรับประทานอาหาร และการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวโดยการควบคุมของฮอร์โมน leptinของหนู ซึ่งเดิมตัวอ่อนหนูที่เกิดมาพร้อมกับสมองที่เสียหายบางส่วนนั้น มีน้ำหนักตัวเกินอย่างมาก เซลล์ประสาทที่ได้รับการปลูกถ่ายไปนั้นก็จะรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวงจรประสาท และทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทอื่นๆ และตอบสนองต่อฮอร์โมน leptin insulin และ กลูโคส ผลจากการปลูกถ่ายเซลล์ประสาท ช่วยให้หนูที่ได้รับการรักษามีน้ำหนักตัวลดลงถึง 30 % เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษา ในการวิจัยครั้งนี้มีสิ่งที่น่าคิดคือ การปลูกถ่ายเซลล์ประสาทจะสามารถรักษาวงจรประสาทของสมองที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอื่นๆ ของสมองได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป ที่มา : Newscientist.com &#160; &#160; &#160; ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>การปลูกถ่ายเซลล์ประสาทเพื่อรักษาสมองที่เสียหายในการทดลองกับหนู ช่วยเพิ่มความหวังว่า ในอนาคตเราจะสามารถใช้การปลูกถ่ายแบบเดียวกันนี้ ในการรักษาการบาดเจ็บที่ไขสันหลัง  โรคพาร์กินสัน และโรคอื่นๆ เกี่ยวกับสมอง<span id="more-946"></span></p>
<p>Jeffrey Macklis จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและคณะ ได้นำเซลล์ประสาทที่มีสภาพดีจากตัวอ่อนของหนู พวกเขาใช้มันในการซ่อมแซมสมองในส่วนที่ควบคุมการรับประทานอาหาร และการเพิ่มขึ้นของน้ำหนักตัวโดยการควบคุมของฮอร์โมน leptinของหนู ซึ่งเดิมตัวอ่อนหนูที่เกิดมาพร้อมกับสมองที่เสียหายบางส่วนนั้น มีน้ำหนักตัวเกินอย่างมาก</p>
<p>เซลล์ประสาทที่ได้รับการปลูกถ่ายไปนั้นก็จะรวมเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในวงจรประสาท และทำหน้าที่สื่อสารระหว่างเซลล์ประสาทอื่นๆ และตอบสนองต่อฮอร์โมน leptin insulin และ กลูโคส ผลจากการปลูกถ่ายเซลล์ประสาท ช่วยให้หนูที่ได้รับการรักษามีน้ำหนักตัวลดลงถึง 30 % เมื่อเทียบกับหนูที่ไม่ได้รับการรักษา</p>
<p>ในการวิจัยครั้งนี้มีสิ่งที่น่าคิดคือ การปลูกถ่ายเซลล์ประสาทจะสามารถรักษาวงจรประสาทของสมองที่ซับซ้อนมากขึ้น เพื่อรักษาอาการบาดเจ็บอื่นๆ ของสมองได้หรือไม่ สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ต้องได้รับการวิจัยเพิ่มเติมต่อไป</p>
<p>ที่มา : Newscientist.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4  class="related_post_title">ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b9%82%e0%b8%97%e0%b8%a3%e0%b8%a8%e0%b8%b1%e0%b8%9e%e0%b8%97%e0%b9%8c%e0%b8%a1%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b8%aa%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b8%95%e0%b9%88%e0%b8%ad/" title="โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีในสมอง"><img src="8336" alt="โทรศัพท์มือถือส่งผลต่อปฏิกิริยาเคมีในสมอง" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%84%e0%b8%99%e0%b8%ad%e0%b9%89%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b8%88%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%81%e0%b8%b4%e0%b8%99%e0%b9%84%e0%b8%a1/" title="ทำไมคนอ้วนจึงอยากกินไม่หยุด"><img src="3556" alt="ทำไมคนอ้วนจึงอยากกินไม่หยุด" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%88%e0%b8%a3%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%82%e0%b8%ad%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%b2%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%9b%e0%b8%a7%e0%b8%94%e0%b8%9f%e0%b8%b1%e0%b8%99/" title="ความจริงของอาการปวดฟัน"><img src="2522" alt="ความจริงของอาการปวดฟัน" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencenaru.com/neuron-transplant-in-damaged-brain-fixes-obesity/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>การสูบบุหรี่เพิ่มความเสี่ยงเป็นวัณโรค</title>
		<link>http://www.sciencenaru.com/smoking-increase-tuberculosis-risk/</link>
		<comments>http://www.sciencenaru.com/smoking-increase-tuberculosis-risk/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 15:54:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[การสูบบุหรี่]]></category>
		<category><![CDATA[วัณโรค]]></category>
		<category><![CDATA[โทษของบุหรี่]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencenaru.com/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[นอกจากการสูบบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท และระบบหายใจแล้ว คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาพบ การสูบบุหรี่ทำให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้นอีกด้วย Dr. stanton Grance ผอ.ศูนย์การศึกษาวิจัยการควบคุมการสูบบุหรี่ หนึ่งในคณะฯ กล่าวว่า สาเหตุที่คนสูบบุหรี่ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายก็เพราะ คนที่สูบบุหรี่จะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ เนื่องจากควันบุหรี่มีสารพิษที่จะบั่นทอนทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้น Dr. stanton กล่าวย้ำว่า ถ้าต้องการจะควบคุมวัณโรคให้ได้ผล ก็ต้องควบคุมบริษัทผลิตบุหรี่ที่พยายามทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศที่วัณโรคยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอยู่ งานวิจัยชิ้นนี้เน้นย้ำ่ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตราการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากควันพิษจากสารอันตรายในบุหรี่ตั้งแต่โรคหัวใจ โรคมะเร็งต่างๆ และที่สำคัญจะไปช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ด้วย ข้อมูลจาก : VOA News.com &#160; ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>นอกจากการสูบบุหรี่จะเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆ เช่น ระบบหมุนเวียนโลหิต ระบบประสาท และระบบหายใจแล้ว คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สหรัฐอเมริกาพบ การสูบบุหรี่ทำให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้นอีกด้วย<span id="more-940"></span></p>
<p>Dr. stanton Grance ผอ.ศูนย์การศึกษาวิจัยการควบคุมการสูบบุหรี่ หนึ่งในคณะฯ กล่าวว่า สาเหตุที่คนสูบบุหรี่ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายก็เพราะ คนที่สูบบุหรี่จะมีระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายอ่อนแอ เนื่องจากควันบุหรี่มีสารพิษที่จะบั่นทอนทำลายระบบภูมิคุ้มกัน ทำให้ติดเชื้อวัณโรคได้ง่ายขึ้น</p>
<p>Dr. stanton กล่าวย้ำว่า ถ้าต้องการจะควบคุมวัณโรคให้ได้ผล ก็ต้องควบคุมบริษัทผลิตบุหรี่ที่พยายามทำให้คนสูบบุหรี่เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในประเทศที่กำลังพัฒนาหลายๆ ประเทศที่วัณโรคยังคงเป็นปัญหาใหญ่ทางด้านสาธารณสุขอยู่</p>
<p>งานวิจัยชิ้นนี้เน้นย้ำ่ว่า หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องออกมาตราการควบคุมการสูบบุหรี่ที่เข้มงวด เพื่อช่วยลดปัญหาสุขภาพที่เกิดจากควันพิษจากสารอันตรายในบุหรี่ตั้งแต่โรคหัวใจ โรคมะเร็งต่างๆ และที่สำคัญจะไปช่วยลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อวัณโรคได้ด้วย</p>
<p>ข้อมูลจาก : VOA News.com</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4  class="related_post_title">ข่าวอื่นๆ ที่น่าสนใจ</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%9e%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b9%82%e0%b8%95-%e0%b8%96%e0%b8%b9%e0%b8%81%e0%b8%88%e0%b8%b1%e0%b8%94%e0%b9%80%e0%b8%9b%e0%b9%87%e0%b8%99%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b9%80%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" title="ดาวเคราะห์แคระ มีลักษณะอย่างไร"><img src="12354" alt="ดาวเคราะห์แคระ มีลักษณะอย่างไร" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b9%81%e0%b8%82%e0%b8%99%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b8%a2%e0%b8%a1%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b8%a1%e0%b9%88-%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%96%e0%b8%82%e0%b8%a2%e0%b8%b1%e0%b8%9a/" title="แขนเทียมสามารถขยับและรับความรู้สึกได้"><img src="7798" alt="แขนเทียมสามารถขยับและรับความรู้สึกได้" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/brain-degeneration/" title="สมองเสื่อมเพราะเหตุใด"><img src="20270" alt="สมองเสื่อมเพราะเหตุใด" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%81%e0%b8%aa%e0%b8%94%e0%b8%87%e0%b8%ad%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%96%e0%b8%b6%e0%b8%87%e0%b8%84%e0%b8%a7%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b9%80%e0%b8%88%e0%b9%87%e0%b8%9a%e0%b8%9b/" title="การแสดงออกถึงความเจ็บปวดของหนู"><img src="1690" alt="การแสดงออกถึงความเจ็บปวดของหนู" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%97%e0%b8%b2%e0%b8%99%e0%b8%8a%e0%b9%89%e0%b8%b2%e0%b9%86-%e0%b8%97%e0%b8%b3%e0%b9%83%e0%b8%ab%e0%b9%89%e0%b9%80%e0%b8%a3%e0%b8%b2/" title="ทำไมการทานช้าๆ ทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้น"><img src="3489" alt="ทำไมการทานช้าๆ ทำให้เรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้น" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencenaru.com/smoking-increase-tuberculosis-risk/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ผิวหนังช่วยต้านมะเร็ง</title>
		<link>http://www.sciencenaru.com/skin-transformed-for-cancer-fight/</link>
		<comments>http://www.sciencenaru.com/skin-transformed-for-cancer-fight/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 17:25:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[สุขภาพ]]></category>
		<category><![CDATA[การรักษามะเร็ง]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าววิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[ผิวหนัง]]></category>
		<category><![CDATA[มะเร็ง]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencenaru.com/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความเป็นไปได้ของการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ โดยอาจใช้ผิวหนังของตัวผู้ป่วยเองช่วยรักษามะเร็งได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford ได้ทำการเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถที่จะจัดการมะเร็งได้ แต่การวิัจัยนี้สำเร็จเพียงในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังไม่ได้ทำการทดสอบในมนุษย์จริงๆ อย่างไรก็ตามนักวิจัยเชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้ การวิจัยนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร journal Gene Therapy เน้นศึกษาที่ dendritic cells ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน dendritic cells ทำงานโดยอาศัยการทำงานของแอนติเจน แอนติเจนจะช่วยบอกระบบภูมิคุ้มกันว่าสิ่งใดที่จะต้องต่อต้านทำลาย ดังนั้น ถ้าเราทำให้แอนติเจนต่อต้านต่อเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งก็จะเป็นเป้าหมายที่ระบบภูมิคุ้มกันต้องทำลาย Dr Paul Fairchild แห่งสถาบันเซลล์ต้นกำเนิดแห่้ง Oxford กล่าวว่า การทดลองกับ dendritic ซึ่งเก็บมาจากเลือดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเท่านั้น ดังนั้นทีมของ Dr Fairchild จึงได้ใช้เทคโนโลยีสเตมเซลล์ขั้นสูงในการสร้างเซลล์ dendritic ซึ่งเพาะมาจากผิวหนังของผู้ป่วยเอง ซึ่งเป็นตัวชี้เป้าที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันที่สุด การทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า เซลล์ dendritic สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดี นอกจากนั้นยังสามารถฆ่าเซลล์อื่นๆ ได้ด้วย Dr Fairchild กล่าวว่า ผู้ป่วยจะสามารถที่จะได้รับการรักษามะเร็งได้ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเอง เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด  แต่ Dr Fairchild ก็ยอมรับว่า การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/56606000/jpg/_56606313_005646582-1.jpg" src="http://news.bbcimg.co.uk/media/images/56606000/jpg/_56606313_005646582-1.jpg" alt="ผิวหนังสามารถเปลี่ยนตัวเองมาเป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันช่วยต้านมะเร็งได้" width="182" height="103" />นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบความเป็นไปได้ของการรักษาโรคมะเร็งแบบใหม่ โดยอาจใช้ผิวหนังของตัวผู้ป่วยเองช่วยรักษามะเร็งได้<span id="more-936"></span></p>
<p>นักวิจัยจากมหาวิทยาลัย Oxford ได้ทำการเปลี่ยนเซลล์ผิวหนังให้เป็นเซลล์ภูมิคุ้มกันซึ่งสามารถที่จะจัดการมะเร็งได้ แต่การวิัจัยนี้สำเร็จเพียงในห้องปฏิบัติการเท่านั้น ยังไม่ได้ทำการทดสอบในมนุษย์จริงๆ อย่างไรก็ตามนักวิจัยเชื่อว่ามันต้องเป็นไปได้</p>
<p>การวิจัยนี้ซึ่งตีพิมพ์ในวารสาร journal Gene Therapy เน้นศึกษาที่ dendritic cells ซึ่งจัดเป็นส่วนหนึ่งของการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกัน</p>
<p>dendritic cells ทำงานโดยอาศัยการทำงานของแอนติเจน แอนติเจนจะช่วยบอกระบบภูมิคุ้มกันว่าสิ่งใดที่จะต้องต่อต้านทำลาย ดังนั้น ถ้าเราทำให้แอนติเจนต่อต้านต่อเซลล์มะเร็ง เซลล์มะเร็งก็จะเป็นเป้าหมายที่ระบบภูมิคุ้มกันต้องทำลาย</p>
<p>Dr Paul Fairchild แห่งสถาบันเซลล์ต้นกำเนิดแห่้ง Oxford กล่าวว่า การทดลองกับ dendritic ซึ่งเก็บมาจากเลือดนั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเท่านั้น</p>
<p>ดังนั้นทีมของ Dr Fairchild จึงได้ใช้เทคโนโลยีสเตมเซลล์ขั้นสูงในการสร้างเซลล์ dendritic ซึ่งเพาะมาจากผิวหนังของผู้ป่วยเอง ซึ่งเป็นตัวชี้เป้าที่ดีต่อระบบภูมิคุ้มกันที่สุด</p>
<p>การทดลองในห้องปฏิบัติการพบว่า เซลล์ dendritic สามารถกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้สร้างแอนติบอดี นอกจากนั้นยังสามารถฆ่าเซลล์อื่นๆ ได้ด้วย</p>
<p>Dr Fairchild กล่าวว่า ผู้ป่วยจะสามารถที่จะได้รับการรักษามะเร็งได้ด้วยภูมิคุ้มกันของตัวผู้ป่วยเอง เพื่อการรักษาที่ดีที่สุด  แต่ Dr Fairchild ก็ยอมรับว่า การรักษาด้วยวิธีนี้เป็นวิธีที่มีโอกาสเป็นไปได้น้อย เพราะมีอุปสรรคอยู่สองสิ่งคือ ค่าใช้จ่าย และวิธีที่ปลอดภัยในการผลิตเซลล์ต้นกำเนิด</p>
<p>ข้อมูลจาก BBC News Health</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4  class="related_post_title">ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.sciencenaru.com/mobile-phone-brain-cancer-link-rejected/" title="โทรศัพท์มือถือไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็งสมอง"><img src="10837" alt="โทรศัพท์มือถือไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็งสมอง" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e0%b8%a2%e0%b8%b4%e0%b9%88%e0%b8%87%e0%b8%94%e0%b8%b7%e0%b9%88%e0%b8%a1%e0%b8%aa%e0%b8%b8%e0%b8%a3%e0%b8%b2%e0%b8%a1%e0%b8%b2%e0%b8%81-%e0%b9%82%e0%b8%ad%e0%b8%81%e0%b8%b2%e0%b8%aa%e0%b9%80%e0%b8%9b/" title="ยิ่งดื่มสุรามาก โอกาสเป็นมะเร็งยิ่งมากขึ้น"><img src="6275" alt="ยิ่งดื่มสุรามาก โอกาสเป็นมะเร็งยิ่งมากขึ้น" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/plant-withstand-floods/" title="นักวิจัยพบกลไกในเซลล์พืชต้านน้ำท่วม"><img src="10623" alt="นักวิจัยพบกลไกในเซลล์พืชต้านน้ำท่วม" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/vitamins-linked-with-higher-death-risk-in-older-women/" title="วิตามินอาจเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในคนชรา"><img src="9637" alt="วิตามินอาจเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในคนชรา" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e2%80%98artificial-leaf%e2%80%99-makes-fuel-from-sunlight/" title="ใบไม้เทียม สร้างเชื้อเพลิงสะอาดจากแสงอาทิตย์"><img src="11519" alt="ใบไม้เทียม สร้างเชื้อเพลิงสะอาดจากแสงอาทิตย์" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencenaru.com/skin-transformed-for-cancer-fight/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>นักวิจัยพบกลไกในเซลล์พืชต้านน้ำท่วม</title>
		<link>http://www.sciencenaru.com/plant-withstand-floods/</link>
		<comments>http://www.sciencenaru.com/plant-withstand-floods/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 14:44:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[วิทยาศาสตร์ทั่วไป]]></category>
		<category><![CDATA[กลไกการป้องกันตัวของพืช]]></category>
		<category><![CDATA[ข่าววิทยาศาสตร์]]></category>
		<category><![CDATA[น้ำท่วม]]></category>
		<category><![CDATA[พืช]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.sciencenaru.com/?p=930</guid>
		<description><![CDATA[สำหรับประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาชีพที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศคืออาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม พืชผลต่าง ก็เสียหายและตายลงอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แต่การวิจัยโดยนักวิิจัยชาวสหรัฐอเมริกาและอังกฤษล่าสุด ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงจากความเสียหายเหล่านี้ได้ นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยนอร์ทติงแฮม ค้นพบกลไกการป้องกันตัวของพืช โดยกลไกที่ว่านี้จะควบคุมโปรตีนชนิดหนึ่งของพืช โดยจะควบคุมโปรตีนตัวนี้ให้ไม่เสถียรเมื่อพืชได้รับออกซิเจนในระดับตามปกติคืออยู่ในสภาวะปกติ แต่เมื่อน้ำท่วมราก ลำต้น หรือใบ ทำให้โปรตีนนี้กลับมาเสถียร กล่าวคือกลับมาทำงานเพื่อควบคุมให้พืชได้รับออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิตตามปกติในภาวะที่น้ำท่วมพืช ข้อมูลจาก : VOA News &#160; ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" style="margin: 5px;" title="http://news.thaipbs.or.th/sites/default/files/thwmnaa.jpg" src="http://news.thaipbs.or.th/sites/default/files/thwmnaa.jpg" alt="" width="234" height="156" />สำหรับประเทศไทยและอีกหลายๆ ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นั้นอาชีพที่นำรายได้หลักเข้าสู่ประเทศคืออาชีพเกษตรกรรม แต่เมื่อเกิดภาวะน้ำท่วม พืชผลต่าง ก็เสียหายและตายลงอันเนื่องมาจากน้ำท่วมขัง ส่งผลต่อเศรษฐกิจของประเทศอย่างมาก แต่การวิจัยโดยนักวิิจัยชาวสหรัฐอเมริกาและอังกฤษล่าสุด ช่วยให้สามารถหลีกเลี่ยงจากความเสียหายเหล่านี้ได้<span id="more-930"></span></p>
<p>นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียและมหาวิทยาลัยนอร์ทติงแฮม ค้นพบกลไกการป้องกันตัวของพืช โดยกลไกที่ว่านี้จะควบคุมโปรตีนชนิดหนึ่งของพืช โดยจะควบคุมโปรตีนตัวนี้ให้ไม่เสถียรเมื่อพืชได้รับออกซิเจนในระดับตามปกติคืออยู่ในสภาวะปกติ แต่เมื่อน้ำท่วมราก ลำต้น หรือใบ ทำให้โปรตีนนี้กลับมาเสถียร กล่าวคือกลับมาทำงานเพื่อควบคุมให้พืชได้รับออกซิเจนเพื่อการดำรงชีวิตตามปกติในภาวะที่น้ำท่วมพืช</p>
<p>ข้อมูลจาก : VOA News</p>
<p>&nbsp;</p>
<h4  class="related_post_title">ข่าวอื่นๆที่น่าสนใจ</h4><ul class="related_post"><li><a href="http://www.sciencenaru.com/skin-transformed-for-cancer-fight/" title="ผิวหนังช่วยต้านมะเร็ง"><img src="10719" alt="ผิวหนังช่วยต้านมะเร็ง" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/mobile-phone-brain-cancer-link-rejected/" title="โทรศัพท์มือถือไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็งสมอง"><img src="10837" alt="โทรศัพท์มือถือไม่ส่งผลให้เป็นมะเร็งสมอง" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/vitamins-linked-with-higher-death-risk-in-older-women/" title="วิตามินอาจเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในคนชรา"><img src="9637" alt="วิตามินอาจเพิ่มอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตในคนชรา" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/%e2%80%98artificial-leaf%e2%80%99-makes-fuel-from-sunlight/" title="ใบไม้เทียม สร้างเชื้อเพลิงสะอาดจากแสงอาทิตย์"><img src="11519" alt="ใบไม้เทียม สร้างเชื้อเพลิงสะอาดจากแสงอาทิตย์" /></a></li><li><a href="http://www.sciencenaru.com/diamond-planet/" title="เพชรขนาดยักษ์แห่งดาราจักรทางช้างเผือก"><img src="11352" alt="เพชรขนาดยักษ์แห่งดาราจักรทางช้างเผือก" /></a></li></ul>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.sciencenaru.com/plant-withstand-floods/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
